Ataköy Marina
| NORTH | 40 58' 22'' |
| EAST | 28 52' 55'' |
| FUEL STATION | √ |
| WASTE WATER PUMP OUT | √ |
| TENDER DROP OFF | √ |
| GARBAGE DISCHARGE | √ |
| WI-FI INTERNET | √ |
| SECURITY 24s | √ |
| REPAIR FACILITIES | √ |
| DIVER | √ |
| TENNIS COURT | √ |
| HELİPED | |
| 40 mt + | √ |
| NORTH | 40 58' 22'' |
| EAST | 28 52' 55'' |
| FUEL STATION | √ |
| WASTE WATER PUMP OUT | √ |
| TENDER DROP OFF | √ |
| GARBAGE DISCHARGE | √ |
| WI-FI INTERNET | √ |
| SECURITY 24s | √ |
| REPAIR FACILITIES | √ |
| DIVER | √ |
| TENNIS COURT | √ |
| HELİPED | |
| 40 mt + | √ |