Setur Antalya Marina
| NORTH | 36 50' 05.1'' |
| EAST | 30 36' 53.2'' |
| FUEL STATION | √ |
| WASTE WATER PUMP OUT | √ |
| TENDER DROP OFF | |
| GARBAGE DISCHARGE | √ |
| WI-FI INTERNET | √ |
| SECURITY 24s | √ |
| REPAIR FACILITIES | √ |
| DIVER | √ |
| TENNIS COURT | √ |
| HELİPED | |
| 40 mt + | √ |
| NORTH | 36 50' 05.1'' |
| EAST | 30 36' 53.2'' |
| FUEL STATION | √ |
| WASTE WATER PUMP OUT | √ |
| TENDER DROP OFF | |
| GARBAGE DISCHARGE | √ |
| WI-FI INTERNET | √ |
| SECURITY 24s | √ |
| REPAIR FACILITIES | √ |
| DIVER | √ |
| TENNIS COURT | √ |
| HELİPED | |
| 40 mt + | √ |