Yalikavak Marina
NORTH | 36 06' 20'' |
EAST | 27 17' 02'' |
FUEL STATION | √ |
WASTE WATER PUMP OUT | √ |
TENDER DROP OFF | √ |
GARBAGE DISCHARGE | √ |
WI-FI INTERNET | √ |
SECURITY 24s | √ |
REPAIR FACILITIES | √ |
DIVER | √ |
TENNIS COURT | |
HELİPED | √ |
40 mt + | √ |
NORTH | 36 06' 20'' |
EAST | 27 17' 02'' |
FUEL STATION | √ |
WASTE WATER PUMP OUT | √ |
TENDER DROP OFF | √ |
GARBAGE DISCHARGE | √ |
WI-FI INTERNET | √ |
SECURITY 24s | √ |
REPAIR FACILITIES | √ |
DIVER | √ |
TENNIS COURT | |
HELİPED | √ |
40 mt + | √ |